北海道のアオサギコロニー一覧表

各コロニーの利用状況は以下の色分けで示しています。

2001年以降に繁殖を確認 現在の状況が不明 すでに放棄

地域 番号 コロニー名 所在地 推定 営巣数 成立年 放棄年 最終確認年
宗谷 (So) 1  猿払  猿払村猿払付近 不明 1989頃<* - 1989頃<
2  鬼志別  猿払村鬼志別付近 6 1989頃* - 1985頃
3  クッチャロ湖  浜頓別町山軽 12 <1985* 1999 1998
4  中頓別  中頓別町松音知 30 1995 - 2002
5  庄内  豊富町庄内 3 2001* 2002 2001
6  ペンケ沼  豊富町豊徳 150 1982* - 2001
7  幌延  幌延町幌延 3 1987頃 1992 1991
8  雄信内  天塩町オノブナイ 110 1988頃 - 2003
9  中川  中川町誉 60 1996頃 - 2003
10  音威子府  音威子府村音威子府 110 1991* - 2009
11  智恵文  名寄市智恵文 不明 不明 不明 <<1992
12  名寄  名寄市朝日 120 1993* - 2008
13  朱鞠内湖  幌加内町朱鞠内 20 2002 <2005 2003
14  剣淵  剣淵町第12区 17 2000 - 2005
15  朝日  朝日町中央 不明 1994頃 1998頃 1997頃
16  三栄  朝日町三栄 20 1997頃 - 2005
17  幌延天塩川旧川  幌延町幌延 16 2006* - 2006
網走 (Ab) 1  雄武  雄武町上沢木 120 1991 - 2002
2  ウエンシリ  西興部村上藻 1 1997* - 1997
3  コムケ湖  紋別市小向 311 1985頃 1991 1991
4  沼の上  紋別市沼の上 15 2003* - 2004
5  学田  遠軽町学田 130 1998頃 - 2003
6  瀬戸瀬  遠軽町瀬戸瀬 50 1982頃 2008頃 2003
7  留辺蕊  留辺蕊町花丘 4 <1982頃* - 2002
8  置戸  置戸町勝山 4 <1982頃* - 2002
9  北見  北見市相内 160 <1974頃* - 2002
10  端野  北見市小泉 10 不明 不明 1970年代前半頃
11  忠志  端野町忠志 6 不明 不明 1970年代前半頃
12  網走湖  女満別町呼人 350 1947* - 2009
根室 (Ne) 1  標津  標津町伊茶仁 130 1983頃* - 2004
2  中標津  中標津町中標津 1 1996* 1997 1996
3  計根別  中標津町計根別 30 1990頃 - 2002
4  西春別  別海町西春別 10 1996頃 - 2002
5  中西別  別海町中西別 23 1999 - 2002
釧路 (Kr) 1  火散布・藻散布  浜中町散布 30 1982頃 - 2000頃
2  厚岸(愛冠)  厚岸町愛冠 70 1970頃 - 2002
 厚岸(梅香町)  厚岸町梅香町 40 2002 - 2004
3  塘路湖  標茶町塘路 150 1991 - 2002
4  コッタロ  標茶町下久著呂 6 1991 1991 1991
5  桜ヶ丘  釧路市桜ヶ岡 12 1995頃 - 2002
6  釧路湿原  釧路市安原 320 1976* 2002頃 2000
7  幌呂川  鶴居村下幌呂 15 1990 <1995 1991
8  大楽毛  釧路市大楽毛 200 <1956* 1976 1975
9  釧路動物園  釧路市山花 85 1989 - 2002
10  鶴公園  釧路町鶴丘 10 2003 - 2003
11  阿寒  阿寒町舌辛原野 20 1997頃* 2002頃 1998
12  一歩園  阿寒町阿寒湖温泉 1 1989 1992 1991
13  パンケトウ  阿寒町シュリコマベツ 不明 不明 - 1990年代
14  阿寒湖  阿寒町シュリコマベツ 36 1985* <2003 1996頃
15  尻駒別川  阿寒町シュリコマベツ 不明 1989* - 1990年代
16  茶路  白糠町茶路 不明 1994* <2002 1994
17  音別  音別町直別 55 1975頃 - 2008
十勝 (Tk) 1  大津  豊頃町大津 不明 1997* - 2000
2  吉野  浦幌町共栄 130 2001頃 - 2004
3  浦幌  浦幌町稲穂 430 1944* 2004 2003
4  十弗  豊頃町十弗 8 2002* 2003 2002
5  幕別  幕別町猿別 130 1985頃 2007 2006
6  水光園  帯広市東11条南5丁目 25 1995頃 - 2009
7  鹿追  鹿追町美蔓 90 1987頃 - 2002
8  本別  本別町押帯 7 2001 - 2004
9  仙美里ダム  足寄町共栄 85 1969* 2001 2000
10  上士幌  上士幌町上士幌 45 1988* - 2002
11  芽登  足寄町芽登 12 1988* - 2002
12  陸別  陸別町上利別原野 13 1995頃 - 2004
上川 (Kk) 1  美瑛  美瑛町忠別 2 2003* - 2004
2  愛別  愛別町中愛別 10 1986頃 - 2002
3  江丹別  旭川市江丹別町嵐山 100 1989頃 - 2009
4  宇摩  深川市ウッカ 60 1993頃 - 2003
5  鷹泊  深川市鷹泊 25 1993頃 - 2006
6  幌加内  幌加内町 40 1995* - 1995
7  雨煙別?  幌加内町 9 2006 - 2006
留萌 (Rm) 1  苫前  苫前町旭 120 1987頃 - 2002
2  小平  小平町本郷 50 1962頃* - 2005
3  留萌  留萌市大和田 100 1987頃 - 2009
石狩・空知 (Is) 1  丸加高原  滝川市江部乙 30 不明 1990年代半ば 1990年代半ば
2  江部乙  滝川市江部乙 30 1994頃* - 2007
3  砂川  砂川市空知太 150 1994頃 - 2003
4  芦別  芦別市芦別 30 1998頃 - 2005
5  野花南  芦別市野花南 18 2000頃 - 2003
6  金山湖  南富良野町幾寅 50 1981* - 2003
7  占冠  占冠村占冠 15 1987* - 2003
8  若美町  夕張市若美町 5 1996 <2006 2004
9  遠幌  夕張市南部幌南町 60 1982頃 1996 1995
10  鹿の谷  夕張市千代田 55 2003 - 2006
11  芦別湖  芦別市芦別 1 1991 1993< 1992
12  桂沢湖  三笠市桂沢 45 1988 - 2006
13  幌向ダム  岩見沢市毛陽町 35 1989* - 2006
14  宝池  岩見沢市宝水町 40 1998 2003 2002
15  上志文  岩見沢市上志文付近 2 1988頃* <1993 1988頃
16  志文  岩見沢市志文 50 1998頃 - 2006
17  3号ため池  美唄市峰延町東 2 1993* 1994 1993
18  当別  当別町青山奥 35 2000 - 2007
19  篠津  江別市篠津 1 1999* - 1999
20  江別  江別市元江別 105 1997* - 2009
21  篠路  札幌市北区篠路 20 1997 - 2009
22  平岡  札幌市清田区平岡 170 1997 - 2009
23  野幌  北広島市西の里 266 1914頃* 1997 1997
24  千歳川  恵庭市か長沼町 不明 <1914頃* 不明 <1914頃
25  長都  千歳市長都 5 1997頃* 不明 1997頃
26  厚田  厚田村厚田村 6 2002頃 - 2005
27  シュウパロ湖  夕張市鹿島明石町 2 2005* - 2005
28  宮島沼  美唄市西美唄町 34 2001頃 - 2006
29  浜益  浜益町浜中 30 1992頃 - 2007
30  由仁  由仁町山形 ? ? - ?
胆振・日高 (Ih) 1  植苗  苫小牧市植苗 50 1982* - 2001
2  ウトナイ湖畔  苫小牧市 5 1997頃* 不明 1997頃
3  沼の端  苫小牧市沼の端 80 1997* - 2001
4  明野  苫小牧市あけぼの町 85 1959* 1986 1985
5  樽前  苫小牧市樽前 13 1988* 1990 1989
6  白老  白老町竹浦 40 1978* - 2002
7  浜厚真  厚真町浜厚真 7 1995<*  1996< 1995<
8  厚真  厚真町鹿沼 24 1955頃* 1993頃 1992
9  穂別  穂別町仁和 45 1972頃 - 2004
10  平取  平取町荷負 45 1992頃 - 2004
11  門別  門別町正和 70 1983* - 2008
12  新冠  新冠町万世 60 1967頃 <1980年代 1970-80年代
13  清水丘  静内町清水丘 45 1994頃 - 2004
14  御園  静内町御園 25 1989頃 - 2004
15  三石  三石町蓬莱 30 1966 - 2004
16  様似  様似町様似 13 1992頃 - 2004
17  厚真温泉  厚真町本郷 75 2001頃 - 2006
後志 (Sb) 1  朝里ダム  小樽市朝里温泉 1 2001頃 - 2004
2  赤井川  赤井川町赤井川 4 2000頃 - 2004
渡島・檜山 (Oh) 1  雷電岬  岩内町敷島内 53 1990 - 2003
2  寿都  寿都町樽岸 25 1982頃 - 2003
3  熱郛  黒松内町白井川 10 2000* - 2003
4  黒松内  黒松内町黒松内 10 2002* - 2003
5  賀老川  黒松内町旭野 5 1992頃* 2002 2001
6  長万部  長万部町富野 13 1996頃 - 2003
7  じゅんさい沼  七飯町西大沼 80 1993頃* - 2003
8  江差  厚沢部町美和 75 <1984頃* - 2003


この一覧表は、多くの方々からの情報提供をもとに Matsunaga K. et al. (2000) Changing trends in distribution and status of Grey Heron colonies in Hokkaido, Japan, 1960-1999. Japanese Journal of Ornithology. 49: 9-16. および、松長克利. (2005) 北海道におけるアオサギの生息状況に関する報告. 北海道アオサギ研究会. 142pp. として公表したものです。その後に得られた情報については随時追加しています。なお、北方四島については調査対象に含めていません。



コロニー分布図 コロニーの規模 ホーム

上記データ記載の有無にかかわらず、コロニーに関する様々な情報をお待ちしています。アオサギ掲示板まで是非ご一報ください。

情報のご提供はメールでも歓迎します。